 
            卧龙海岸狼队
              WollongongWolves
            球队市值:200000
            | 所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 卧龙海岸狼队(英文名:WollongongWolves,粤语名:卧龙海岸狼队), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前卧龙海岸狼队的市值为:200000,卧龙海岸狼队共有球员39人,外籍球员33人,我们将为你实时更新卧龙海岸狼队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  米尔萨·穆拉托维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  泰特·拉塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  迪伦·瑞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  山村和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  拉克兰约翰·斯科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  奥布伦·克利亚吉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 洛克达尔 |  洛克达尔 | 已签约 | |
| 2025-09-24 |  泰特·拉塞尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-11 |  奥布伦·克利亚吉奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-06 |  泰特·拉塞尔 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已解约 | 
| 2025-09-02 |  山村和也 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  奥布伦·克利亚吉奇 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  米尔萨·穆拉托维奇 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  泰特·拉塞尔 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  山村和也 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | |
| 2022-08-16 |  奥布伦·克利亚吉奇 | 沃日多瓦茨 |  沃日多瓦茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥布伦·克利亚吉奇 | 沃日多瓦茨U19 |  沃日多瓦茨U19 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  奥布伦·克利亚吉奇 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2021-12-20 |  米尔萨·穆拉托维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  米尔萨·穆拉托维奇 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 阿尔西拉 |  阿尔西拉 | 租借结束 | |
| 2021-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-12-01 | 洛克达尔 |  洛克达尔 | 已解约 | |
| 2020-11-10 |  米尔萨·穆拉托维奇 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 租借 | |
| 2019-11-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-02-22 |  拉克兰约翰·斯科特 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2019-01-05 |  山村和也 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 马可尼 |  马可尼 | 已解约 | |
| 2018-07-01 | 弗洛里亚纳 |  弗洛里亚纳 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  泰特·拉塞尔 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  米尔萨·穆拉托维奇 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  拉克兰约翰·斯科特 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2016-01-11 |  山村和也 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | |
| 2025-09-24 |  泰特·拉塞尔 | 卧龙海岸狼队 | 已签约 | |
| 2025-09-11 |  奥布伦·克利亚吉奇 | 卧龙海岸狼队 | 已签约 | |
| 2025-09-06 |  泰特·拉塞尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-02 |  山村和也 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  奥布伦·克利亚吉奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  泰特·拉塞尔 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2024-04-02 |  奥布伦·克利亚吉奇 | 狮城水手 | 已签约 | |
| 2024-01-08 |  山村和也 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  米尔萨·穆拉托维奇 | 卧龙海岸狼队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  奥布伦·克利亚吉奇 | 沃日多瓦茨 |  沃日多瓦茨 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2022-02-01 |  奥布伦·克利亚吉奇 | 沃日多瓦茨U19 |  沃日多瓦茨U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 洛克达尔 |  洛克达尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  米尔萨·穆拉托维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 租借结束 | |
| 2020-12-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-11-10 |  米尔萨·穆拉托维奇 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 阿尔西拉 |  阿尔西拉 | 租借 | |
| 2019-11-19 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 莱万特B队 | 已签约 | ||
| 2019-02-22 |  拉克兰约翰·斯科特 | 卧龙海岸狼队 |  卧龙海岸狼队 | 已签约 | 
| 2019-01-05 |  山村和也 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-07-01 |  米尔萨·穆拉托维奇 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  泰特·拉塞尔 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 弗洛里亚纳 |  弗洛里亚纳 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  拉克兰约翰·斯科特 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2016-01-11 |  山村和也 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  山村和也 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
