 
            比利时
              Belgium
            球队市值:€505000000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 比利时(英文名:Belgium,粤语名:比利时), 是联赛的一支足球俱乐部,当前比利时的市值为:€505000000,比利时共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新比利时赛事数据信息。 | ||||||
比利时荣誉榜
            - 
                     奥运会参赛者x 3 1927-19281923-19241919-1920
- 
                     奥运会金牌x 1 1920
- 
                     欧洲足球锦标赛参与者x 4 2023-20242020-20212015-20161999-2000
- 
                     国际足联世界杯参赛者x 6 2021-20222013-20142001-20021997-19981993-19941989-1990
- 
                     世界杯季军x 1 2017-2018
- 
                     欧洲足球锦标赛亚军x 1 1979-1980
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              世界杯
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 3 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 2 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 4 | 2 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 3 | 2 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 
| 总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 | 1 | 
| 主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12/2 | 8 | 2 | 
| 客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/2 | 12 | 1 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 3 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 2 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 4 | 2 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 3 | 2 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 
| 总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 | 1 | 
| 主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12/2 | 8 | 2 | 
| 客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/2 | 12 | 1 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  华金·西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  布兰登·梅切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  蒂莫西·卡斯塔涅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  埃克塞尔·维特塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  蒂鲍特·库尔图瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  凯文·德布劳内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  马茨·瑟尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  多迪·卢克巴吉奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  罗伊斯·奥彭达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  尼可拉斯·拉斯金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  汉斯·范纳肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  托马斯·穆尼耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  米奇·巴舒亚伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  芝诺·科恩·德巴斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  查尔莱斯·范霍特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  查尔斯·德凯特拉雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  柯尼·德温特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马尔滕·范德沃罗特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  森内·拉门斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  亚瑟·泰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
世界杯
              
              欧洲足球锦标赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  罗伊斯·奥彭达 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  罗伊斯·奥彭达 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  查尔莱斯·范霍特 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  多迪·卢克巴吉奥 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  森内·拉门斯 | 安特卫普 |  安特卫普 | 转会 | 
| 2025-08-13 |  柯尼·德温特 | 热那亚 |  热那亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  埃克塞尔·维特塞尔 | 马德里竞技 |  马德里竞技 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  凯文·德布劳内 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  米奇·巴舒亚伊 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2025-02-02 |  亚瑟·泰特 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2025-02-01 |  亚瑟·泰特 | 法兰克福 |  法兰克福 | 租借结束 | 
| 2024-08-18 |  亚瑟·泰特 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2024-07-19 |  托马斯·穆尼耶 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  芝诺·科恩·德巴斯特 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  柯尼·德温特 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  华金·西斯 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  米奇·巴舒亚伊 | 费内巴切 |  费内巴切 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马尔滕·范德沃罗特 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  查尔斯·德凯特拉雷 | AC米兰 |  AC米兰 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  柯尼·德温特 | 热那亚 |  热那亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  查尔斯·德凯特拉雷 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2024-02-07 |  托马斯·穆尼耶 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  马茨·瑟尔斯 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2023-08-29 |  蒂莫西·卡斯塔涅 | 莱斯特城 |  莱斯特城 | 转会 | 
| 2023-08-24 |  多迪·卢克巴吉奥 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 转会 | 
| 2023-08-16 |  查尔斯·德凯特拉雷 | AC米兰 |  AC米兰 | 租借 | 
| 2023-08-11 |  柯尼·德温特 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2023-07-14 |  罗伊斯·奥彭达 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  森内·拉门斯 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  查尔莱斯·范霍特 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  柯尼·德温特 | 恩波利 |  恩波利 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  尼可拉斯·拉斯金 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2022-09-02 |  米奇·巴舒亚伊 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
| 2022-08-02 |  查尔斯·德凯特拉雷 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2022-07-29 |  亚瑟·泰特 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 转会 | 
| 2022-07-09 |  柯尼·德温特 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 租借 | 
| 2022-07-06 |  埃克塞尔·维特塞尔 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  罗伊斯·奥彭达 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  亚瑟·泰特 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  米奇·巴舒亚伊 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  罗伊斯·奥彭达 | 维特斯 |  维特斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  亚瑟·泰特 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  多迪·卢克巴吉奥 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 |  多迪·卢克巴吉奥 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 租借 | 
| 2021-08-26 |  亚瑟·泰特 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借 | 
| 2021-08-18 |  米奇·巴舒亚伊 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  芝诺·科恩·德巴斯特 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2021-05-31 |  米奇·巴舒亚伊 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借结束 | 
| 2020-09-10 |  米奇·巴舒亚伊 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2020-09-03 |  蒂莫西·卡斯塔涅 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2020-07-21 |  罗伊斯·奥彭达 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2020-07-13 |  亚瑟·泰特 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  托马斯·穆尼耶 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  森内·拉门斯 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  查尔莱斯·范霍特 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 租借结束 | 
| 2019-09-01 |  查尔莱斯·范霍特 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2019-08-26 |  亚瑟·泰特 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  多迪·卢克巴吉奥 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  柯尼·德温特 | 尤文图斯U20 |  尤文图斯U20 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  尼可拉斯·拉斯金 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  查尔斯·德凯特拉雷 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马尔滕·范德沃罗特 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  多迪·卢克巴吉奥 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  米奇·巴舒亚伊 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  米奇·巴舒亚伊 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2019-01-30 |  米奇·巴舒亚伊 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2019-01-23 |  尼可拉斯·拉斯金 | 根特B队 |  根特B队 | 转会 | 
| 2018-08-10 |  米奇·巴舒亚伊 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2018-08-09 |  蒂鲍特·库尔图瓦 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
| 2018-08-06 |  埃克塞尔·维特塞尔 | 天津天海(已退出) |  天津天海(已退出) | 转会 | 
| 2018-07-26 |  马茨·瑟尔斯 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2018-07-22 |  多迪·卢克巴吉奥 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  亚瑟·泰特 | 亨克U19 |  亨克U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  罗伊斯·奥彭达 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  米奇·巴舒亚伊 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  马茨·瑟尔斯 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  米奇·巴舒亚伊 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2018-01-30 |  多迪·卢克巴吉奥 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 转会 | 
| 2018-01-29 |  多迪·卢克巴吉奥 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2018-01-28 |  多迪·卢克巴吉奥 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 租借结束 | 
| 2017-07-07 |  蒂莫西·卡斯塔涅 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2017-07-02 |  多迪·卢克巴吉奥 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  马茨·瑟尔斯 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  多迪·卢克巴吉奥 | 图卢兹 |  图卢兹 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  布兰登·梅切尔 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2017-01-05 |  布兰登·梅切尔 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2017-01-03 |  埃克塞尔·维特塞尔 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2016-08-31 |  多迪·卢克巴吉奥 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2016-07-03 |  托马斯·穆尼耶 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2016-07-03 |  米奇·巴舒亚伊 | 马赛 |  马赛 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  马茨·瑟尔斯 | 根特 |  根特 | 转会 | 
| 2015-10-25 |  多迪·卢克巴吉奥 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2015-08-30 |  凯文·德布劳内 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  汉斯·范纳肯 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  米奇·巴舒亚伊 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  多迪·卢克巴吉奥 | 安德列治U19 |  安德列治U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  蒂莫西·卡斯塔涅 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  蒂鲍特·库尔图瓦 | 马德里竞技 |  马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2014-01-18 |  凯文·德布劳内 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  蒂莫西·卡斯塔涅 | 亨克U19 |  亨克U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  汉斯·范纳肯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 转会 | 
| 2013-06-30 |  凯文·德布劳内 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2012-09-03 |  埃克塞尔·维特塞尔 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2012-08-02 |  凯文·德布劳内 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  凯文·德布劳内 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 |  凯文·德布劳内 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2012-01-31 |  凯文·德布劳内 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2011-07-27 |  蒂鲍特·库尔图瓦 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2011-07-26 |  蒂鲍特·库尔图瓦 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2011-07-13 |  埃克塞尔·维特塞尔 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  托马斯·穆尼耶 | 维尔通 |  维尔通 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  米奇·巴舒亚伊 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  蒂鲍特·库尔图瓦 | 亨克U19 |  亨克U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  托马斯·穆尼耶 | 维尔通U19 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  凯文·德布劳内 | 亨克U19 |  亨克U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  埃克塞尔·维特塞尔 | 标准列日U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  罗伊斯·奥彭达 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  森内·拉门斯 | 曼彻斯特联 |  曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  查尔莱斯·范霍特 | 尼斯 |  尼斯 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  多迪·卢克巴吉奥 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  罗伊斯·奥彭达 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2025-08-13 |  柯尼·德温特 | AC米兰 |  AC米兰 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  埃克塞尔·维特塞尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  凯文·德布劳内 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  米奇·巴舒亚伊 | 法兰克福 |  法兰克福 | 转会 | 
| 2025-02-02 |  亚瑟·泰特 | 法兰克福 |  法兰克福 | 转会 | 
| 2025-02-01 |  亚瑟·泰特 | 雷恩 |  雷恩 | 租借结束 | 
| 2024-08-18 |  亚瑟·泰特 | 法兰克福 |  法兰克福 | 租借 | 
| 2024-07-19 |  托马斯·穆尼耶 | 里尔 |  里尔 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  芝诺·科恩·德巴斯特 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  米奇·巴舒亚伊 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马尔滕·范德沃罗特 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  查尔斯·德凯特拉雷 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  柯尼·德温特 | 热那亚 |  热那亚 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  华金·西斯 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  柯尼·德温特 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  查尔斯·德凯特拉雷 | AC米兰 |  AC米兰 | 租借结束 | 
| 2024-02-07 |  托马斯·穆尼耶 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  马茨·瑟尔斯 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2023-08-29 |  蒂莫西·卡斯塔涅 | 富勒姆 |  富勒姆 | 转会 | 
| 2023-08-24 |  多迪·卢克巴吉奥 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 转会 | 
| 2023-08-16 |  查尔斯·德凯特拉雷 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2023-08-11 |  柯尼·德温特 | 热那亚 |  热那亚 | 租借 | 
| 2023-07-14 |  罗伊斯·奥彭达 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  森内·拉门斯 | 安特卫普 |  安特卫普 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  查尔莱斯·范霍特 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  柯尼·德温特 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  尼可拉斯·拉斯金 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2022-09-02 |  米奇·巴舒亚伊 | 费内巴切 |  费内巴切 | 转会 | 
| 2022-08-02 |  查尔斯·德凯特拉雷 | AC米兰 |  AC米兰 | 转会 | 
| 2022-07-29 |  亚瑟·泰特 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2022-07-09 |  柯尼·德温特 | 恩波利 |  恩波利 | 租借 | 
| 2022-07-06 |  埃克塞尔·维特塞尔 | 马德里竞技 |  马德里竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  罗伊斯·奥彭达 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  华金·西斯 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  亚瑟·泰特 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  亚瑟·泰特 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  米奇·巴舒亚伊 | 切尔西 |  切尔西 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  罗伊斯·奥彭达 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  多迪·卢克巴吉奥 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 |  多迪·卢克巴吉奥 | 沃尔夫斯堡 |  沃尔夫斯堡 | 租借 | 
| 2021-08-26 |  亚瑟·泰特 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 租借 | 
| 2021-08-18 |  米奇·巴舒亚伊 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  柯尼·德温特 | 尤文图斯U23 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  芝诺·科恩·德巴斯特 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2021-05-31 |  米奇·巴舒亚伊 | 切尔西 |  切尔西 | 租借结束 | 
| 2020-09-10 |  米奇·巴舒亚伊 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借 | 
| 2020-09-03 |  蒂莫西·卡斯塔涅 | 莱斯特城 |  莱斯特城 | 转会 | 
| 2020-07-21 |  罗伊斯·奥彭达 | 维特斯 |  维特斯 | 租借 | 
| 2020-07-13 |  亚瑟·泰特 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  森内·拉门斯 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  托马斯·穆尼耶 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  查尔莱斯·范霍特 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 |  芝诺·科恩·德巴斯特 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | |
| 2019-09-01 |  查尔莱斯·范霍特 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 租借 | 
| 2019-08-26 |  亚瑟·泰特 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  多迪·卢克巴吉奥 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  尼可拉斯·拉斯金 | 标准列日 |  标准列日 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马尔滕·范德沃罗特 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  查尔斯·德凯特拉雷 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  多迪·卢克巴吉奥 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  米奇·巴舒亚伊 | 切尔西 |  切尔西 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  米奇·巴舒亚伊 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借 | 
| 2019-01-30 |  米奇·巴舒亚伊 | 切尔西 |  切尔西 | 租借结束 | 
| 2019-01-23 |  尼可拉斯·拉斯金 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 转会 | 
| 2018-08-10 |  米奇·巴舒亚伊 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2018-08-09 |  蒂鲍特·库尔图瓦 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 转会 | 
| 2018-08-06 |  埃克塞尔·维特塞尔 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 转会 | 
| 2018-07-26 |  马茨·瑟尔斯 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2018-07-24 |  柯尼·德温特 | 尤文图斯U20 | 已签约 | |
| 2018-07-22 |  多迪·卢克巴吉奥 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  亚瑟·泰特 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马尔滕·范德沃罗特 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  查尔莱斯·范霍特 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  森内·拉门斯 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  罗伊斯·奥彭达 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
